Баланс рабочего времени на 2021 год

Баланс рабочего времени на 2021 год

количество дней рабочие дни
Месяц, календарные дни календарные дни без учета праздничных дней 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя
квартал, График работы График работы
полугодие с 1-го числа с 1-го числа
9 месяцев, до конца месяца до конца месяца
год пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка
дни дни часы дни часы дни часы дни часы
январь* 31 29 18 144 23 153 18 129,6 23 138
февраль 28 28 20 160 24 160 20 144 24 144
март* 31 27 19 152 23 153 19 136,8 23 138
I квартал 90 84 57 456 70 466 57 410,4 70 420
апрель 30 30 22 176 26 174 22 158,4 26 156
май* 31 28 18 144 23 153 18 129,6 23 138
июнь 30 30 22 176 26 174 22 158,4 26 156
II квартал 91 88 62 496 75 501 62 446,4 75 450
I полугодие 181 172 119 952 145 967 119 856,8 145 870
июль 31 30 20 160 25 165 20 144 25 150
август 31 30 21 168 25 167 21 151,2 25 150
сентябрь 30 30 22 176 26 174 22 158,4 26 156
III квартал 92 90 63 504 76 506 63 453,6 76 456
9 месяцев 273 262 182 1456 221 1473 182 1310,4 221 1326
октябрь 31 31 21 168 26 172 21 151,2 26 156
ноябрь 30 30 22 176 26 174 22 158,4 26 156
декабрь 31 28 20 160 24 160 20 144 24 144
IV квартал 92 89 63 504 76 506 63 453,6 76 456
Год 365 351 245 1960 297 1979 245 1764 297 1782
Среднемесячный баланс 29,25 20,42 163,33 24,75 164,92 20,42 147 24,75 148,5

кстати: * При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

и еще: форма в экселе, для распечатки — Баланс рабочего времени на 2021 год.xlsx

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *