На странице представлены реквизиты органов государственных доходов, которые могут вам понадобиться при зачислении платежей в бюджет.
БИК | ИИК (IBAN) | |
KKMFKZ2A | KZ24070105KSN0000000 | |
Наименование банка бенефициара | ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» | |
код УГД для зачисления в бюджет | БИН бенефициара | Наименование бенефициара |
новый | ||
0101 | 141040004756 | Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. НУР-СУЛТАН
Код для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
6201 | 141040030110 | ДГД по г.Нур-Султан |
6202 | 981140001105 | УГД по Алматинскому району |
6203 | 981140001115 | УГД по Сарыаркинскому району |
6205 | 081240013779 | УГД по Есильскому району |
6204 | 020440002422 | УГД «Астана-жаңа қала» |
6207 | 180840019420 | УГД «Байконыр» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г.АЛМАТЫ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
6001 | 141140001547 | ДГД по г.Алматы |
6003 | 910740000113 | УГД по Ауэзовскому району |
6004 | 910740000044 | УГД по Бостандыкскому району |
6005 | 910740000143 | УГД по Жетысускому району |
6007 | 910740000153 | УГД по Алмалинскому району |
6008 | 910740000133 | УГД по Турксибскому району |
6009 | 910740000123 | УГД по Медеускому району |
6006 | 040840002339 | УГД «Парк информационных технологий» |
6010 | 091240012910 | УГД по Алатаускому району |
6011 | 150340016393 | УГД по Наурызбайскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г.ШЫМКЕНТ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
5901 | 180840002049 | ДГД по г.Шымкент |
5902 | 051140003851 | УГД «Оңтүстік» |
5903 | 090440002968 | УГД по Аль-Фарабийскому району |
5904 | 090440002978 | УГД по Абайскому району |
5905 | 090440003074 | УГД по Енбекшинскому району |
5906 | 150740005302 | УГД по Каратаускому району |
5907 | 020840000587 | УГД по г.Шымкент |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0301 | 141140001150 | ДГД по Акмолинской области |
0302 | 940540000528 | УГД по Аккольскому району |
0303 | 000140001813 | УГД по Астраханскому району |
0304 | 940640000492 | УГД по Атбасарскому району |
0305 | 050340004626 | УГД по Сандыктаускому району |
0306 | 991240001567 | УГД по Аршалынскому району |
0307 | 950340000572 | УГД по Ерейментаускому району |
0308 | 961140000232 | УГД по Егиндыкольскому району |
0309 | 021140002283 | УГД по Коргалжынскому району . |
0310 | 900440000031 | УГД по Буландынскому району |
0312 | 910940000071 | УГД по Целиноградскому району |
0313 | 900440000051 | УГД по Шортандинскому району |
0316 | 021140002134 | УГД по г.Степногорску |
0317 | 961240001086 | УГД по Жаркаинскому району |
0318 | 961240001036 | УГД по Есильскому району |
0321 | 961240001016 | УГД по Жаксынскому району |
0323 | 980740001213 | УГД по Зерендинскому району |
0324 | 980740001362 | УГД по Бурабайскому району |
0325 | 980740001322 | УГД по району Биржан сал |
0326 | 090440004151 | УГД по г.Кокшетау |
0327 | 090740018589 | УГД «Бурабай» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0601 | 141140000836 | ДГД по Актюбинской области |
0604 | 980540000991 | УГД по Алгинскому району |
0605 | 970140000975 | УГД по Байганинскому району |
0606 | 980540000971 | УГД по Айтекебийскому району |
0607 | 980640000955 | УГД по Иргизскому району |
0609 | 970240000890 | УГД по Каргалинскому району |
0610 | 980540001018 | УГД по Мартукскому району |
0612 | 971040000994 | УГД по Мугалжарскому району |
0613 | 970140000985 | УГД по Темирскому району |
0614 | 980640000995 | УГД по Уилскому району |
0615 | 961240000860 | УГД по Хобдинскому району |
0616 | 980640000975 | УГД по Хромтаускому району |
0617 | 980640000915 | УГД по Шалкарскому району |
0618 | 940740000595 | УГД по г.Актобе |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0901 | 141140000549 | ДГД по Алматинской области |
0902 | 020740001571 | УГД по Балхашскому району |
0903 | 920140000232 | УГД по Жамбылскому району |
0904 | 020740001600 | УГД по Илийскому району |
0905 | 900340000058 | УГД по Карасайскому району |
0908 | 020740001620 | УГД по Райымбекскому району |
0909 | 900540000065 | УГД по Талгарскому району |
0910 | 950140000624 | УГД по Уйгурскому району |
0912 | 020740001757 | УГД по Енбекшиказахскому району |
0913 | 940340000273 | УГД по г.Капшагай |
0914 | 990640001251 | УГД по Аксускому району |
0915 | 000340001800 | УГД по Алакольскому району |
0916 | 020740001551 | УГД по Каратальскому району |
0917 | 020740001452 | УГД по Кербулакскому району |
0918 | 080740008619 | УГД по Коксускому району |
0919 | 990840001338 | УГД по Панфиловскому району |
0920 | 991140001791 | УГД по Саркандскому району |
0921 | 020740001581 | УГД по Ескельдинскому району |
0922 | 090440000545 | УГД по г.Талдыкорган |
0923 | 020740001630 | УГД по Кегенскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
1501 | 141140002664 | ДГД по Атырауской области |
1503 | 950240000648 | УГД по Курмангазинскому району . |
1504 | 940740000614 | УГД по Индерскому району |
1505 | 920440000352 | УГД по Исатайскому району |
1506 | 961240000992 | УГД по Кызылкугинскому району |
1507 | 970240000979 | УГД по Макатскому району |
1508 | 910840000107 | УГД по Махамбетскому району |
1509 | 931040000104 | УГД по Жылыойскому району |
1510 | 090440011223 | УГД по г.Атырау |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
1801 | 141140001140 | ДГД по Восточно-Казахстанской области |
1802 | 990840001328 | УГД по Катон-Карагайскому району |
1803 | 991040001551 | УГД по Глубоковскому району |
1804 | 991240001498 | УГД по Зайсанскому району |
1806 | 991040001563 | УГД по Курчумскому району |
1810 | 990840001318 | УГД по Тарбагатайскому району |
1811 | 990940001212 | УГД по Уланскому району |
1812 | 991140001781 | УГД по Шемонаихинскому району |
1813 | 000840001333 | УГД по Алтайскому району-г.Алтай |
1814 | 980340001050 | УГД по г.Риддер |
1816 | 991040001526 | УГД по г.Усть-Каменогорск |
1819 | 991240001438 | УГД по Абайскому району |
1820 | 990940001252 | УГД по Аягузскому району |
1821 | 990840000944 | УГД по Бескарагайскому району |
1822 | 990340000553 | УГД по Бородулихинскому району |
1823 | 991040001514 | УГД по Жарминскому району |
1824 | 991140001800 | УГД по Кокпектинскому району |
1825 | 991140000317 | УГД по г.Курчатову |
1826 | 991140001810 | УГД по Урджарскому району |
1827 | 990940001202 | УГД по г.Семей |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
2101 | 141140002347 | ДГД по Жамбылской области |
2102 | 910940000091 | УГД по Жамбылскому району |
2103 | 910940000081 | УГД по Жуалынскому району |
2104 | 990740001453 | УГД по Кордайскому району |
2105 | 930640000331 | УГД по району имени Турара Рыскулова |
2106 | 960540000294 | УГД по Меркенскому району |
2107 | 900740000062 | УГД по Мойынкумскому району |
2108 | 960540000303 | УГД по Сарысускому району |
2109 | 961040000685 | УГД по Байзакскому району |
2110 | 990640001380 | УГД по Таласскому району |
2111 | 960140000468 | УГД по Шускому району |
2115 | 090440007304 | УГД по г.Тараз |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
2701 | 141140001517 | ДГД по Западно-Казахстанской области |
2703 | 940740000624 | УГД по Бурлинскому району |
2704 | 991140001860 | УГД по Жанибекскому району |
2705 | 950140000644 | УГД по Жангалинскому району |
2707 | 931240000449 | УГД по Зеленовскому району |
2708 | 940140000533 | УГД по Казталовскому району |
2709 | 940540000469 | УГД по Каратюбинскому району |
2711 | 950440000615 | УГД по Сырымскому району |
2712 | 940540000518 | УГД по Таскалинскому району |
2714 | 941040000522 | УГД по Теректинскому району |
2715 | 950440000625 | УГД по Бокейординскому району |
2716 | 941240000669 | УГД по Акжаикскому району |
2717 | 941240000659 | УГД по Чингирлаускому району |
2718 | 090440011898 | УГД по г.Уральск |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
3001 | 141140001329 | ДГД по Карагандинской области |
3002 | 980640000886 | УГД по Абайскому району |
3004 | 900640000089 | УГД по г.Караганда |
3005 | 950540000400 | УГД по Каркаралинскому району |
3008 | 950140000634 | УГД по Нуринскому району |
3009 | 950540000440 | УГД по Осакаровскому району |
3010 | 941240000649 | УГД по г.Сарань |
3012 | 950540000371 | УГД по г.Темиртау |
3013 | 950540000351 | УГД по Бухар-Жыраускому району |
3014 | 981240000953 | УГД по г.Шахтинску |
3019 | 980940001111 | УГД по Октябрьскому району |
3020 | 950740000498 | УГД по району имени Казыбек би |
3021 | 900640000099 | УГД по Актогайскому району |
3022 | 970140000955 | УГД по Жанааркинскому району |
3023 | 961240000890 | УГД по Улытаускому району |
3024 | 900540000055 | УГД по Шетскому району |
3025 | 900540000035 | УГД по г.Балхаш |
3026 | 900540000015 | УГД по г.Жезказган |
3027 | 900540000045 | УГД по г.Приозерск |
3028 | 970140000965 | УГД по г.Каражал |
3030 | 031240002328 | УГД по г.Сатпаев |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
3301 | 141140001775 | ДГД по Кызылординской области |
3302 | 980740001154 | УГД по Аральскому району |
3303 | 941240000699 | УГД по Казалинскому району |
3304 | 961040000467 | УГД по Кармакшинскому району |
3305 | 940640000472 | УГД по Жалагашскому району |
3306 | 961040000665 | УГД по Сырдарьинскому району |
3308 | 961040000615 | УГД по Шиелийскому району |
3309 | 961040000635 | УГД по Жанакорганскому району |
3310 | 090440021657 | УГД по г.Кызылорда |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
3901 | 141140001229 | ДГД по Костанайской области |
3902 | 960740000477 | УГД по Алтынсаринскому району |
3903 | 960440000469 | УГД по Мендыкаринскому району |
3904 | 960440000489 | УГД по Житикаринскому району |
3905 | 970840000831 | УГД по Камыстинскому району « |
3906 | 970140001031 | УГД по Карасускому району |
3907 | 960440000439 | УГД по Карабалыкскому району |
3908 | 960440000409 | УГД по Костанайскому району |
3909 | 021140002085 | УГД по Узункольскому району |
3910 | 960740000453 | УГД по Наурзумскому району |
3911 | 970140001100 | УГД по Денисовскому району . |
3912 | 980840001306 | УГД по Аулиекольскому району |
3913 | 021140001999 | УГД по Тарановскому району |
3914 | 960440000419 | УГД по Сарыкольскому району |
3915 | 960440000429 | УГД по Федоровскому району |
3917 | 961040000576 | УГД по г.Костанай |
3918 | 970440000430 | УГД по г.Лисаковску |
3919 | 970840000811 | УГД по г.Рудному |
3920 | 941240000679 | УГД по Амангельдинскому району |
3923 | 961240000979 | УГД по Жангельдинскому району |
3925 | 961240001006 | УГД по г.Аркалыку |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
4301 | 900340000028 | ДГД по Мангистауской области |
4302 | 990640001291 | УГД по Бейнеускому району |
4303 | 990640001300 | УГД по Каракиянскому району |
4304 | 990640001281 | УГД по Мангистаускому району |
4305 | 990640001271 | УГД по Тупкараганскому району |
4306 | 120940010470 | УГД по г.Актау |
4307 | 990640001231 | УГД по г.Жанаозен |
4308 | 070940008327 | УГД по Мунайлинскому району |
4309 | 040140002670 | УГД «Морпорт Актау» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
4501 | 141140000456 | ДГД по Павлодарской области |
4503 | 021140001929 | УГД по Актогайскому району |
4504 | 980940001161 | УГД по Баянаульскому району . |
4505 | 980940001171 | УГД по Железинскому району « |
4506 | 980940001131 | УГД по Иртышскому району |
4507 | 980940001240 | УГД по Качирскому району |
4508 | 980940001191 | УГД по Лебяжинскому району |
4509 | 980940001210 | УГД ПО МАЙСКОМУ РАЙОНУ |
4510 | 980940001200 | УГД по Павлодарскому району |
4511 | 980940001151 | УГД по Успенскому району |
4512 | 980940001181 | УГД по Щербактинскому району |
4514 | 980940001141 | УГД по г.Аксу |
4515 | 980940001220 | УГД по г.Павлодар |
4516 | 980940001230 | НУ по г.Экибастузу |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
4801 | 141140001051 | ДГД по Северо-Казахстанской области |
4802 | 980740001203 | УГД по Кызылжарскому району |
4803 | 980740001134 | УГД по району имени Магжана Жумабаева |
4805 | 980740001312 | УГД по Жамбылскому району |
4806 | 980740001144 | УГД по Есильскому району |
4807 | 980740001114 | УГД по Мамлютскому району |
4810 | 980740001174 | УГД по району Шал акына |
4811 | 980740001233 | УГД по Аккайынскому району |
4813 | 980740000364 | УГД по Тимирязевскому району |
4814 | 120940007261 | УГД по г.Петропавловск |
4815 | 980740001302 | УГД по Айыртаускому району |
4816 | 980740001223 | УГД по Акжарскому району |
4818 | 980740001243 | УГД по Тайыншинскому району |
4819 | 980740001263 | УГД по Уалихановскому району |
4820 | 980740001293 | УГД по району имени Габита Мусрепова |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
|
5801 | 141140001205 | ДГД по Туркестанской области | |
5802 | 021140001897 | УГД по Байдибекскому району | |
5803 | 021040001777 | УГД по Ордабасинскому району | |
5805 | 021140002055 | УГД по Отрарскому району | |
5808 | 021140002075 | УГД по Казыгуртскому району | |
5809 | 990540001199 | УГД по Толебийскому району | |
5810 | 021240002336 | УГД по Мактаральскому району | |
5811 | 021140001959 | УГД по Сайрамскому району | |
5812 | 021140001979 | УГД по Сарыагашскому району | |
5813 | 021140001909 | УГД по Сузакскому району | |
5815 | 021140001919 | УГД по Тюлькубасскому району | |
5816 | 021140001969 | УГД по Шардаринскому району | |
5817 | 021140001873 | УГД по г.Арыс | |
5818 | 020840001515 | УГД по г.Кентау | |
5820 | 021040001787 | УГД по г.Туркестан | |
|
180840015606 | УГД по Жетисайскому району | |
5827 | 180840013401 | УГД по Келесскому району |